KolayuyumGiriş yap

78 Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Tür
Resmi Gazete
Atıf
78 Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (R.G. 16.09.1983/18167)
İlgili mevzuat
Güncel metin

Madde 1 – Kadrolar

28/3/1983 tarih ve 2809 sayılı «Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkındaki 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun» un kapsamına dahil yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanlarına ait kadrolar ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiş ve ilgili yükseköğretim kurumlarına tahsis edilmiştir.

Madde 2 – Unvanları öğretim görevlisi olarak değiştirilenler

Diğer kamu kurum ve kuruluş mensubu oldukları halde yükseköğretim kurumlarında istihdamına devam olunmaları sebebiyle işgal ettikleri kadrolanrın unvanları öğretim görevlisi» ünvanı ile 28/3/1983 tarih ve 2309 sayılı Kanunun 3. maddesinin (c) bendi hükmü uyarınca değiştirilenlerin kadroları (1) sayılı cetvele eklenmiş sayılır.

Ancak bu kadrolar, ilgili yükseköğretim kurumlarınca 3 ay içinde Maliye Bakanlığı, Sayıştay ve Devlet Personel Dairesine bildirilir.

Madde 3 – Saklı kadrolar

Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde yer alan kadrolardan (2) sayılı cetvelde gösterilenler saklı olup, öğretim kapasitelerindeki artışa paralel olarak ilgili yükseköğretim kuruntunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulu’nun uygun görüşü üzerine Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca serbest bırakılır.

Madde 4 – Kadroların dağılımı

Ekli cetvellerdeki kadroların, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde derece, ünvan ve adet itibariyle, bir üniversite içinde ilgili anabilim dalları arasında dağılımı, yükseköğretim kurumlarının görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır. Bu dağılım Maliye Bakanlığı ile Sayıştay ve Devlet Personel Dairesi Başkanlıklarına bildirilir.

Bu dağılımda sonradan yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

Madde 5 – Serbest kadroların kullanımı

Bu Kanun Hükmünde Kararname ile ihdas edilen kadrolara bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımından önce yükseköğretim kuramlarına atanmış öğretim elemanlarının yerleştirilmesinden sonra, artan serbest bırakılmış kadrolar ile herhangi bir şekilde boşalacak kadrolara Yükseköğretim Kurulu’nun izni olmadıkça atama yapılamaz.

Madde 6 – Sanatçı istihdamı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 16. maddesine göre üniversitelere bağlı konservatuarlarda istihdam edilecek sanatçılar için kadro şartı aranmaz.

Madde 7 – Kaldırılan hükümler

Aşağıda sayılan kanunlarla ek ve değişiklikleri ve bu kanunlara bağlı kadro cetvelleri yürürlükten kaldırılmıştır.

1. 12/7/1994 tarih ve 4619 Sayılı Kanun,

2. 20/5/1955 tarih ve 6594 Sayılı Kanun,

3. 20/5/1955 tarih ve 6595 Sayılı Kanun,

4. 31/5/1957 tarih ve 6990 Sayılı Kanun,

5. 27/5/1959 tarih ve 7307 Sayılı Kanun,

6. 8/6/1959 tarih ve 7334 Sayılı Kanun,

7. 4/7/1967 tarih ve 892 Sayılı Kanun,

8. 30/4/1969 tarih ve 1172 Sayılı Kanun,

9.22/5/1969 tarih ve 1184 Sayılı Kanun,

10. 23/6/1971 tarih ve 1418 Sayılı Kanun,

11. 25/8/1971 tarih ve 1472 Sayılı Kanun,

12. 9/9/1971 ve tarih 1487 Sayılı Kanun,

13. 22/11/1973 tarih ve 1787 Sayılı Kanun,

14. 22/11/1973 tarih ve 1785 Sayılı Kanun,

15. 22/11/1973 tarih ve 1786 Sayılı Kanun,

16. 24/1/1974 tarih ve 1788 Sayılı Kanun,

17. 25/3/1975 tarih ve 1872 Sayılı Kanun,

18. 1/4/1975 tarih ve 1873 Sayılı Kanun,

19. 25/6/1975 tarih ve 1914 Sayılı Kanun,

20. 25/6/1975 tarih ve 1915 Sayılı Kanun,

21. 11/5/1976 tarih ve 1993 Sayılı Kanun,

22. 11/5/1976 tarih ve 1994 Sayılı Kanun,

23. 11/5/1976 tarih ve 1995 Sayılı Kanun,

24. 11/5/ 1976 tarih ve 1996 Sayılı Kanun,

25. 11/5/1976 tarih ve 1997 Sayılı Kanun,

26. 11/5/1976 tarih ve 1998 Sayılı Kanun,

27. 11/5/1976 tarih ve 1999 Sayılı Kanun,

28. 11/5/1976 tarih ve 2000 Sayılı Kanun,

29. 11/5/1976 tarih ve 2001 Sayılı Kanun,

30. 11/5/1976 tarih ve 2002 Sayılı Kanun,

31. 11/5/1976 tarih ve 2003 Sayılı Kanun,

32. 11/5/1976 tarih ve 2004 Sayılı Kanun,

33. 11/5/1976 tarih ve 2005 Sayılı Kanun,

34. 11/5/1976 tarih ve 2006 Sayılı Kanun,

35. 11/5/1976 tarih ve 2007 Sayılı Kanun,

36. 11/5/1976 tarih ve 2008 Sayılı Kanun,

37. 11/5/1976 tarih ve 2010 Sayılı Kanun,

38. 11/5/1976 tarih ve 2011 Sayılı Kanun,

39. 6/6/1977 tarih ve 2095 Sayılı Kanun,

40. 4/10/1978 tarih ve 2173 Sayılı Kanun,

41. 7/11/1978 tarih ve 2175 Sayılı Kanun,

42. 22/5/1979 tarih ve 2237 Sayılı Kanun,

Geçici madde 1 – Yeni kadrolara atamada uyulacak esaslar

1. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarından 4 üncü madde uyarınca yapılan kadro dağılımı sonunda, işgal etmekte oldukları derece ve ünvanları değişmeyenler ile sadece kadro derecesi değişenler, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başkaca bir işleme gerek kalmaksızın yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

2. Yapılan kadro dağılımı sonucunda kadro derece ve unvanı değişenler ile sadece kadro ünvanı değişenlerin atama işlemleri, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihinden itibaren iki ay içinde ve 4/11/1981 tarih ve 2547 Sayılı Kanundaki usullere göre yapılır.

3. Ataması yapılacak öğretim elemanlarının durumlarına uygun kadro bulunmaması halinde, en çok iki üst veya iki alt derecedeki ve aynı akademik ünvan daki kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle, yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla almakta oldukları aylık dereceleri ile atama yapılabilir. Bu fıkra uyarınca atananlara, durumlarına uygun kadrolara atamaları yapılıncaya kadar, 25/6/1973 tarih ve 1765 Sayılı Kanun uyarınca atandıkları ve yükseltildikleri derece ve kademeler esas alınarak aylık ödemeye devam olunur,

4. Üçüncü fıkra uyarınca, iki alt dereceden kadrolara atananlar durumlarına uygun derecelerden kadro temini halinde bu kadrolara öncelikle atanırlar ve alt dereceli kadrolarda geçirdikleri süreler kazanılmış hak aylık derecelerin tespitinde ayrıca değerlendirilir.

5. Dördüncü maddedeki kadro dağılım ve bu takibeden atama işlemleri yapılıncaya kadar, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarının aylıkları bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan kadrolara dayanılarak ödenir.

Geçici madde 2 – Eski kadroların iptali

Yükseköğretim kurumlarına bu Kanun Hükmünde Kararname ile tahsis edilen ve 4'üncü madde ile dağıtılan kadroların her anabilim dalındaki belli akademik ünvana sahip eleman sayısından daha az olması halinde, bu elemanların tümü bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce aldıkları kadrolarını şahıslarına bağlı olmak üzere ve geçici olarak muhafaza ederler. Bir anabilim dalında ve belli akademik ünvandaki şahsa bağlı kadro sayısı, o anabilim dalma tahsis edilmiş kadro sayısına eşit hale gelinceye kadar her türlü ayrılma ile boşalan kadrolar İptal edilir. Kalan kadrolardaki öğretim elemanları, bu Kanun Hükmünde Kararname ile ihdas edilen kadrolara atanmış sayılırlar.

Geçici madde 3 – Şahsa bağlı kadro ihdası

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesine ekli (1) sayılı cetvel ile verilen kadroların (sözleşmeliler dahili bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte bu kurumda mevcut öğretim elemanlarının atanmasına yetmemesi halinde, bu gibilere 4/11/1981 gün ve 2547 Sayılı Kanunun geçici 17’inci maddesi uyarınca intibak ettirildikleri derece ve ünvanlarına uygun ihdas edilmiş kadrolar, şahsa bağlı olarak ihdas edilmiştir. Şahsa bağlı olan bu kadrolar herhangi bir surette boşaldığı takdirde iptal edilir ve hiçbir şekilde kullanılmaz.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ | (1) SAYILI CETVEL | (2) SAYILI CETVEL KADRO ÜNVANI | DERECE | ADET | ADET Profesör | 1 | 229 | ─ Doçent | 1 | 223 | 39 Doçent | 2 | 106 | 10 Doçent | 3 | 103 | 14 Yardımcı Doçent | 3 | 185 | 100 yardımcı Doçent | 4 | 207 | 120 Yardımcı Doçent | 5 | 241 | 140 Öğretim Görevlisi | 1 | 35 | 20 Öğretim Görevlisi | 2 | 65 | 40 Öğretim Görevlisi | 3 | 91 | 51 Öğretim Görevlisi | 4 | 91 | 51 Okutman | 1 | 35 | 20 Okutman | 2 | 40 | 25 Okutman | 3 | 60 | 40 Okutman | 4 | 70 | 40 Okutman | 5 | 86 | 50 Okutman | 6 | 90 | 50 Araştırma Görevlisi | 4 | 133 | 50 Araştırma Görevlisi | 5 | 630 | 300 Araştırma Görevlisi | 6 | 660 | 300 Araştırma Görevlisi | 7 | 670 | 300 Uzman | 1 | 12 | 6 Uzman | 2 | 21 | 8 Uzman | 3 | 27 | 8 Uzman | 4 | 31 | 10 Uzman | 5 | 38 | 12 Uzman | 6 | 42 | 15 Çevirici | 1 | 1 | ─ Çevirici | 2 | 2 | ─ Çevirici | 3 | 3 | ─ Eğitim-Öğrt. Planlamacısı | 1 | 1 | ─ Eğitim-Öğrt. Planlamacısı | 2 | 1 | ─ Eğitim-Öğrt. Planlamacısı | 3 | 1 | ─ | 4230 | 1819

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | (1) SAYILI CETVEL | (2) SAYILI CETVEL KADRO ÜNVANI | DERECE | ADET | ADET Profesör | 1 | 243 | 43 Doçent | 1 | 242 | 140 Doçent | 2 | 100 | 15 Doçent | 3 | 110 | 17 Yardımcı Doçent | 3 | 189 | 90 Yardımcı Doçent | 4 | 216 | 110 Yardımcı Doçent | 5 | 233 | 110 Öğretim Görevlisi | 1 | 70 | 4209 Öğretim Görevlisi | 2 | 75 | ─ Öğretim Görevlisi | 3 | 80 | ─ Öğretim Görevlisi | 4 | 90 | ─ Okutman | 1 | 40 | 30 Okutman | 2 | 48 | 28 Okutman | 3 | 54 | 30 Okutman | 4 | 58 | 30 Okutman | 5 | 60 | 30 Okutman | 6 | 62 | 30 Okuttman | 7 | 64 | 30 Araştırma Görevlisi | 4 | 100 | 50 Araştırma Görevlisi | 5 | 560 | 200 Araştırma Görevlisi | 6 | 640 | 200 Araştırma Görevlisi | 7 | 690 | 200 Uzman | 1 | 18 | 8 Uzman | 2 | 23 | 10 Uzman | 3 | 28 | 10 Uzman | 4 | 32 | 12 Uzman | 5 | 37 | 10 Uzman | 6 | 42 | 10 Çevirici | 1 | 1 | ─ Çevirici | 2 | 1 | ─ Çevirici | 3 | 1 | ─ Eğitim-Öğr. Planlamacısı | 1 | 1 | ─ Eğitim-Öğr. Planlamacısı | 2 | 1 | ─ | 4209 | 1443

GAZİ ÜNİVERSİTESİ | (1) SAYILI CETVEL | (2) SAYILI CETVEL KADRO ÜNVANI | DERECE | ADET | ADET Profesör | 1 | 223 | 160 Doçent | 1 | 223 | 180 Doçent | 2 | 105 | 60 Doçent | 3 | 110 | 60 Yardımcı Doçent | 3 | 197 | 100 Yardımcı Doçent | 4 | 230 | ─ Yardımcı Doçent | 5 | 247 | 150 Öğretim Görevlisi | 1 | 80 | 20 Öğretim Görevlisi | 2 | 85 | 25 Öğretim Görevlisi | 3 | 90 | 20 Öğretim Görevlisi | 4 | 97 | 17 Okutman | 1 | 45 | 30 Okutman | 2 | 50 | 30 Okutman | 3 | 52 | 30 Okutman | 4 | 58 | 30 Okutman | 5 | 60 | 30 Okutman | 6 | 65 | 25 Okutman | 7 | 72 | 30 Araştırma Görevlisi | 4 | 73 | 40 Araştırma Görevlisi | 5 | 470 | 270 Araştırma Görevlisi | 6 | 510 | 310 Araştırma Görevlisi | 7 | 560 | 360 Uzman | 1 | 20 | 15 Uzman | 2 | 22 | 15 Uzman | 3 | 24 | 15 Uzman | 4 | 28 | 15 Uzman | 5 | 38 | 15 Uzman | 6 | 40 | 20 Çeviri ci | 1 | 1 | ─ Çevirici | 2 | 1 | ─ Çevirici | 3 | 1 | ─ Eğitim-Öğr. Planlamacısı | 1 | 1 | ─ Eğitim-Öğr. Planlamacısı | 2 | 1 | ─ | 3879 | 2072

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | (1) SAYILI CETVEL | (2) SAYILI CETVEL KADRO ÜNVANI | DERECE | ADET | ADET Profesör | 1 | 272 | ─ Doçent | 1 | 272 | 80 Doçent | 2 | 17 | 14 Doçent | 3 | 126 | 16 Yardımcı Doçent | 3 | 215 | 115 Yardımcı Doçent | 4 | 248 | 140 Yardımcı Doçent | 5 | 282 | 140 Öğretim Görevlisi | 1 | 60 | 50 Öğretim Görevlisi | 2 | 70 | 50 Öğretim Görevlisi | 3 | 80 | 60 Öğretim Görevlisi | 4 | 90 | 50 Okutman | 1 | 45 | 30 Okutman | 2 | 60 | 40 Okutman | 3 | 65 | 50 Okutman | 4 | 70 | 50 Okutman | 5 | 75 | 40 Okutman | 6 | 90 | 50 Araştırma Görevlisi | 4 | 108 | 50 Araştırma Görevlisi | 5 | 700 | 300 Araştırma Görevlisi | 6 | 750 | 350 Araştırma Görevlisi | 7 | 800 | 400 Uzman | 1 | 20 | 10 Uzman | 2 | 23 | 15 Uzman | 3 | 32 | 15 Uzman | 4 | 40 | 25 Uzman | 5 | 40 | 25 Uzman | 6 | 60 | 30 Çevirici | 1 | 1 | ─ Çevirici | 2 | 2 | ─ Çevirici | 3 | 2 | ─ Eğitim-Öğretim Planlamacısı | 1 | 1 | ─ Eğitim-Öğretim Planlamacısı | 2 | 1 | ─ | | 4817 | 2195

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | (1) SAYILI CETVEL | (2) SAYILI CETVEL KADRO ÜNVANI | DERECE | ADET | ADET Profesör | 1 | 186 | 100 Doçent | 1 | 186 | 100 Doçent | 2 | 91 | 50 Doçent | 3 | 90 | 40 Yardımcı Doçent | 3 | 141 | 60 Yardımcı Doçent | 4 | 184 | 70 Yardımcı Doçent | 5 | 253 | 100 Öğretim Görevlisi | 1 | 40 | ─ Öğretim Görevlisi | 2 | 46 | ─ Öğretim Görevlisi | 3 | 55 | ─ Öğretim Görevlisi | 4 | 70 | ─ Okutman | 1 | 40 | 20 Okutman | 2 | 45 | 20 Okutman | 3 | 45 | 20 Okutman | 4 | 50 | 20 Okutman | 5 | 60 | 30 Okutman | 6 | 60 | 30 Okutman | 7 | 70 | 30 Araştırma Görevlisi | 4 | 70 | 40 Araştırma Görevlisi | 5 | 442 | 240 Araştırma Görevlisi | 6 | 510 | 210 Araştırma Görevlisi | 7 | 580 | 300 Uzman | 1 | 9 | 4 Uzman | 2 | 12 | 6 Uzman | 3 | 14 | 7 Uzman | 4 | 16 | 8 Uzman | 5 | 19 | 9 Uzman | 6 | 22 | 10 Çevirici | 1 | 1 | ─ Çevirici | 3 | 1 | ─ Eğitim-Öğr. Planlamacısı | 1 | 1 | ─ Eğitim-Öğr. Planlamacısı | 3 | 1 | ─ | 3390 | 1524

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | (1) SAYILI CETVEL | ( 2) SAYILI CETVEL KADRO ÜNVANI | DERECE | ADET | ADET Profesör | 1 | 187 | ─ Doçent | 1 | 187 | 120 Doçent | 2 | 90 | 20 Doçent | 3 | 90 | 20 Yardımcı Doçent | 3 | 179 | 100 Yardımcı Doçent | 4 | 192 | 120 Yardımcı Doçent | 5 | 211 | 100 Öğretim Görevlisi | 1 | 40 | ─ Öğretim Görevlisi | 2 | 40 | ─ Öğretim Görevlisi | 3 | 60 | ─ Öğretim Görevlisi | 4 | 60 | ─ Okutman | 1 | 20 | 10 Okutman | 2 | 25 | 13 Okutman | 3 | 35 | 20 Okutman | 4 | 49 | 19 Okutman | 5 | 50 | 25 Araştırma Görevlisi | 4 | 70 | 50 Araştırma Görevlisi | 5 | 540 | 350 Araştırma Görevlisi | 6 | 550 | 300 Araştırma Görevlisi | 7 | 590 | 300 Uzman | 1 | 18 | 10 Uzman | 2 | 20 | 10 Uzman | 3 | 24 | 14 Uzman | 4 | 26 | 16 Uzman | 5 | 28 | 15 Uzman | 6 | 34 | 14 Eğitim-Öğr. Planlamacısı | 1 | 1 | ─ Eğitim-Öğr. Planlamacısı | 2 | 1 | ─ | | 3417 | 1646

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | (1) SAYILI CETVEL | (2) SAYILI CETVEL KADRO ÜNVANI | DERECE | ADET | ADET Profesör | 1 | 66 | 20 Doçent | 1 | 64 | 40 Doçent | 2 | 25 | 10 Doçent | 3 | 24 | 4 Yardımcı Doçent | 3 | 43 | 17 Yardımcı Doçent | 4 | 55 | 22 Yardımcı Doçent | 5 | 55 | 22 Öğretim Görevlisi | 1 | 10 | ─ Öğretim Görevlisi | 2 | 15 | ─ Öğretim Görevlisi | 3 | 20 | ─ Öğretim Görevlisi | 4 | 35 | ─ Okutman | 1 | 10 | 5 Okutman | 2 | 10 | 4 Okutman | 3 | 15 | 7 Okutman | 4 | 15 | 7 Okutman | 5 | 22 | 8 Okutman | 6 | 22 | 8 Araştırma Görevlisi | 4 | 35 | 20 Araştırma Görevlisi | 5 | 165 | 100 Araştırma Görevlisi | 6 | 180 | 100 Araştırma Görevlisi | 7 | 195 | 100 Uzman | 1 | 4 | ─ Uzman | 2 | 6 | ─ Uzman | 3 | 8 | ─ Uzman | 4 | 10 | ─ Uzman | 5 | 9 | ─ Uzman | 6 | 8 | ─ Çevirici | 2 | 1 | ─ Çevirici | 3 | 2 | 1 Eğitim-Öğr. Planlamacısı | 1 | 1 | ─ | | 1130 | 495

MARMARA ÜNİVERSİTESİ | (1) SAYILI CETVEL | (2) SAYILI CETVEL KADRO ÜNVANI | DERECE | ADET | ADET Profesör | 1 | 145 | 80 Doçent | 1 | 145 | 90 Doçent | 2 | 72 | 50 Doçent | 3 | 72 | 40 Yardımcı Doçent | 3 | 125 | 80 Yardımcı Doçent | 4 | 150 | 100 Yardımcı Doçent | 5 | 165 | 100 Öğretim Görevlisi | 1 | 40 | ─ Öğretim Görevlisi | 2 | 50 | ─ Öğretim Görevlisi | 3 | 60 | ─ Öğretim Görevlisi | 4 | 70 | ─ Okutman | 1 | 16 | 10 Okutman | 2 | 22 | 11 Okutman | 3 | 24 | 12 Okutman | 4 | 28 | 14 Okutman | 5 | 30 | 15 Okutman | 6 | 35 | 15 Okutman | 7 | 40 | 20 Araştırma Görevlisi | 4 | 50 | 30 Araştırma Görevlisi | 5 | 350 | 200 Araştırma Görevlisi | 6 | 380 | 300 Araştırma Görevlisi | 7 | 420 | 300 Uzman | 1 | 10 | 5 Uzman | 2 | 15 | 7 Uzman | 3 | 18 | 8 Uzman | 4 | 20 | 10 Uzman | 5 | 20 | 10 Uzman | 6 | 24 | 12 Çevirici | 1 | 1 | ─ Çevirici | 2 | 3 | ─ Eğitim-Öğr. Planlamacısı | 1 | 1 | ─ Eğitim-Öğr. Planlamacısı | 2 | 1 | ─ | 2602 | 1519

YILDIZ ÜNİVERSİTESİ | (1) SAYILI CETVEL | (2) SAYILI CETVEL KADRO ÜNVANI | DERECE | ADET | ADET Profesör | 1 | 85 | 30 Doçent | 1 | 85 | 30 Doçent | 2 | 40 | 13 Doçent | 3 | 45 | 15 Yardımcı Doçent | 3 | 82 | 60 Yardımcı Doçent | 4 | 87 | 50 Yardımcı Doçent | 5 | 92 | 50 Öğretim Görevlisi | 1 | 20 | 10 Öğretim Görevlisi | 2 | 30 | 15 Öğretim Görevlisi | 3 | 30 | 15 Öğretim Görevlisi | 4 | 30 | 15 Okutman | 1 | 10 | 5 Okutman | 2 | 12 | 6 Okutman | 3 | 14 | 7 Okutman | 4 | 16 | 8 Okutman | 5 | 18 | 9 Okutman | 6 | 20 | 10 Okutman | 7 | 25 | 10 Araştırma Görevlisi | 4 | 33 | 20 Araştırma Görevlisi | 5 | 230 | 100 Araştırma Görevlisi | ? | 250 | 150 Araştırma Görevlisi | 7 | 280 | 150 Uzman | 1 | 10 | 5 Uzman | 2 | 12 | 6 Uzman | 3 | 14 | 7 Uzman | 4 | 15 | 8 Uzman | 5 | 18 | 8 Uzman | 6 | 20 | 10 Çevirici | 1 | 1 | ─ Çevirici | 3 | 1 | ─ Eğitim Öğr. Planlamacısı | 1 | 1 | ─ | | 1626 | 822

MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ | (1) SAYILI CETVEL | (2) SAYILI CETVEL KADRO ÜNVANI | DERECE | ADET | ADET Profesör | 1 | 52 | 10 Doçent | 1 | 52 | 25 Doçent | 2 | 22 | 8 Doçent | 3 | 28 | 8 Yardımcı Doçent | 3 | 47 | 30 Yardımcı Doçent | 4 | 51 | 35 Yardımcı Doçent | 5 | 58 | 38 Öğretim Görevlisi | 1 | 10 | ─ Öğretim Görevlisi | 2 | 12 | ─ öğretim Görevlisi | 3 | 20 | ─ Öğretim Görevlisi | 4 | 22 | ─ Okutman | 1 | 8 | 5 Okutman | 2 | 10 | 6 Okutman | 3 | 12 | 8 Okutman | 4 | 12 | 8 Okutman | 5 | 14 | 10 Okutman | 6 | 16 | 10 Okutman | 7 | 20 | 10 Araştırma Görevlisi | 4 | 20 | 15 Araştırma Görevlisi | 5 | 120 | 80 Araştırma Görevlisi | 6 | 130 | 90 Araştırma Görevlisi | 7 | 148 | 90 Uzman | 1 | 4 | 2 Uzman | 2 | 6 | 3 Uzman | 3 | 7 | 3 Uzman | 4 | 8 | 4 Uzman | 5 | 10 | 5 Uzman | 6 | 12 | 6 Çevirici | 1 | 1 | ─ Çevirici | 3 | 1 | ─ Eğitim-Öğr. Planlamacısı | 1 | 1 | ─ | | 934 | 509

EGE ÜNİVERSİTESİ | (1) SAYILI CETVEL | (2) SAYILI CETVEL KADRO ÜNVANI | DERECE | ADET | ADET Profesör | 1 | 150 | ─ Doçent | 1 | 150 | 80 Doçent | 2 | 70 | 10 Doçent | 3 | 71 | 10 Yardımcı Doçent | 3 | 125 | 64 Yardımcı Doçent | 4 | 147 | 80 Yardımcı Doçent | 5 | 163 | 100 Öğretim Görevlisi | 1 | 35 | 20 Öğretim Görevlisi | 2 | 40 | 30 Öğretim Görevlisi | 3 | 50 | 30 Öğretim Görevlisi | 4 | 55 | 30 Okutman | 1 | 18 | 10 Okutman | 2 | 24 | 15 Okutman | 3 | 28 | 15 Okutman | 4 | 30 | 15 Okutman | 5 | 35 | 20 Okutman | 6 | 45 | 20 Araştırma Görevlisi | 4 | 60 | 20 Araştırma Görevlisi | 5 | 410 | 150 Araştırma Görevlisi | 6 | 450 | 200 Araştırma Görevlisi | 7 | 520 | 250 Uzman | 1 | 12 | 6 Uzman | 2 | 14 | 6 Uzman | 3 | 18 | 8 Uzman | 4 | 21 | 10 Uzman | 5 | 25 | 12 Uzman | 6 | 30 | 10 Çevirici | 1 | 1 | Çevirici | 2 | 2 | 1 Çevirici | 3 | 2 | 1 Eğitim-Öğr. Planlamacısı | 1 | 1 | ─ Eğitim-Öğr. Planlamacısı | 3 | 1 | ─ | 2803 | 1223

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | (1) SAYILI CETVEL | (2) SAYILI CETVEL KADRO ÜNVANI | DERECE | ADET | ADET Profesör | 1 | 216 | 120 Doçent | 1 | 216 | 160 Doçent | 2 | 105 | 60 Doçent | 3 | 103 | 62 Yardımcı Doçent | 3 | 195 | 120 Yardımcı Doçent | 4 | 215 | 140 Yardımcı Doçent | 5 | 238 | 160 Öğretim Görevlisi | 1 | 67 | ─ Öğretim Görevlisi | 2 | 75 | ─ Öğretim Görevlisi | 3 | 85 | ─ Öğretim Görevlisi | 4 | 95 | ─ Okutman | 1 | 40 | 20 Okutman | 2 | 60 | 30 Okutman | 3 | 70 | 35 Okutman | 4 | 80 | 40 Okutman | 5 | 50 | 25 Okutman | 6 | 50 | 20 Okutman | 7 | 56 | 20 Araştırma Görevlisi | 4 | 57 | 17 Araştırma Görevlisi | 5 | 450 | 300 Araştırma Görevlisi | 6 | 450 | 300 Araştırma Görevlisi | 7 | 570 | 400 Uzman | 1 | 16 | 10 Uzman | 2 | 20 | 15 Uzman | 3 | 24 | 15 Uzman | 4 | 25 | 15 Uzman | 5 | 35 | 25 Uzman | 6 | 35 | 25 Çevirici | 1 | 1 | ─ Çevirici | 2 | 2 | 1 Çevirici | 3 | 3 | 1 Eğitim-Öğr. Planlamacısı | 1 | 1 | ─ Eğitim-Öğr. Planlamacısı | 3 | 1 | ─ | 3706 | 2136

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | (1) SAYILI CETVEL | (2) SAYILI CETVEL KADRO ÜNVANI | DERECE | ADET | ADET Profesör | 1 | 106 | 76 Doçent | 1 | 106 | 90 Doçent | 2 | 50 | 25 Doçent | 3 | 54 | 30 Yardımcı Doçent | 3 | 97 | 70 Yardımcı Doçent | 4 | 107 | 70 Yardımcı Doçent | 5 | 116 | 70 Öğretim Görevlisi | 1 | 30 | 15 Öğretim Görevlisi | 2 | 40 | 20 Öğretim Görevlisi | 3 | 40 | 20 Öğretim Görevlisi | 4 | 40 | 20 Okutman | 1 | 13 | 6 Okutman | 2 | 15 | 7 Okutman | 3 | 15 | 7 Okutman | 4 | 18 | 9 Okutman | 5 | 20 | 10 Okutman | 6 | 25 | 12 Okutman | 7 | 25 | 14 Araştırma Görevlisi | 4 | 43 | 35 Araştırma Görevlisi | 5 | 245 | 150 Araştırma Görevlisi | 6 | 250 | 200 Araştırma Görevlisi | 7 | 255 | 200 Uzman | 1 | 8 | 5 Uzman | 2 | 12 | 6 Uzman | 3 | 15 | 8 Uzman | 4 | 17 | 9 Uzman | 5 | 19 | 10 Uzman | 6 | 21 | 11 Çevirici | 1 | 1 | ─ Çevirici | 3 | 1 | ─ Eğitim-Öğr. Planlamacısı | 1 | 1 | ─ | 1805 | 1205

